一、項(xiàng)目編號:N5101082024000111
二、項(xiàng)目名稱:2024年第一批試劑耗材采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川優(yōu)源同享商貿(mào)有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)東三環(huán)路二段寶耳路2號內(nèi)第1號辦公樓2樓286號 | 1,416,190.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川優(yōu)源同享商貿(mào)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 呼吸道/腸道病原體檢測卡 (二) | QIAGEN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 10(盒) | 7,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 酶底物法試劑耗材(四) | IDEXX | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(件) | 1,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 氣相色譜-質(zhì)譜耗材(三) | 愛吉仁 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 5(包) | 200.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十) | QIAGEN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 2,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 結(jié)核分子診斷試劑盒 | Cepheid AB | 滿足招標(biāo)文件要求 | 3(盒) | 18,000.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | CD4+T淋巴細(xì)胞檢測試劑(八) | BECKMAN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 7,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(三) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(個(gè)) | 2,200.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(八) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(個(gè)) | 2,800.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 氣相色譜-質(zhì)譜耗材(一) | 愛吉仁 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4(盒) | 200.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 微生物鑒定測試卡(四) | bioMerieux | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4(盒) | 1,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(三) | Illumina | 滿足招標(biāo)文件要求 | 6(套) | 7,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(五) | Illumina | 滿足招標(biāo)文件要求 | 6(套) | 3,800.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(六) | BECKMAN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(套) | 9,800.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(七) | Invitrogen | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(套) | 880.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十三) | QIAGEN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 1,150.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 微生物鑒定測試卡(一) | bioMerieux | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 1,300.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 酶底物法試劑耗材(三) | IDEXX | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(盒) | 2,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(十一) | millipore | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(包) | 14,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(一) | 微未來 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(套) | 3,300.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(二) | Illumina | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(套) | 1,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十五) | 索萊寶 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 3(支) | 150.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 呼吸道/腸道病原體檢測卡 (一) | QIAGEN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 6(盒) | 7,300.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | CD4+T淋巴細(xì)胞檢測試劑(二) | BECKMAN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(支) | 780.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(四) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(個(gè)) | 4,000.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(六) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(個(gè)) | 5,800.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 微生物鑒定測試卡(二) | bioMerieux | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4(盒) | 1,200.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(四) | Illumina | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(套) | 12,000.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(八) | Invitrogen | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(套) | 2,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十一) | QIAGEN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 8,900.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十二) | QIAGEN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 1,150.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十八) | Oxford Nanopore | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 1,400.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | CD4+T淋巴細(xì)胞檢測試劑(一) | BECKMAN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 30(盒) | 3,200.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | CD4+T淋巴細(xì)胞檢測試劑(三) | BECKMAN | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(支) | 1,150.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(五) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(個(gè)) | 2,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 微生物鑒定測試卡(三) | bioMerieux | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4(盒) | 1,300.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 酶底物法試劑耗材(一) | IDEXX | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(件) | 1,950.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 酶底物法試劑耗材(二) | IDEXX | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(件) | 1,850.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(十) | millipore | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4(包) | 2,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(九) | 微未來 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(套) | 23,500.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十六) | Oxford Nanopore | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(塊) | 9,000.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十七) | Oxford Nanopore | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(盒) | 9,000.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(一) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 3(個(gè)) | 135.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(二) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 3(個(gè)) | 310.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(七) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(個(gè)) | 5,300.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 超純水機(jī)耗材(九) | ELGA LabWater | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(個(gè)) | 4,350.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 基因測序試劑(十四) | 索萊寶 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(支) | 95.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 化工桶1 | 愛超 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(個(gè)) | 35.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 化工桶2 | 愛超 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 2(個(gè)) | 15.00 |
| A07029900 | 其他醫(yī)藥品 | 腸道病毒(CA16、EV71、通用型)三重核酸檢測試劑盒等 | 詳見分項(xiàng)報(bào) 價(jià)表(以此 為準(zhǔn)) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 1(批) | 863,020.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王林(采購人代表)、謝剛玉、楊銳、李震、唐東森
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依照成本加合理利潤的原則及采購文件規(guī)定,由中標(biāo)人在采購合同簽訂前向代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?1.9578萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
備案編號:51010824210200004807[2024]00267。
采購品目名稱:A07029900?其他醫(yī)藥品。
監(jiān)督管理部門:成都市成華區(qū)財(cái)政局,聯(lián)系電話:028-84356267,聯(lián)系地址:成都市一環(huán)路東三段148號。
最高限價(jià):188.9萬元。
供應(yīng)商嚴(yán)禁提供虛假承諾,如提供虛假承諾將報(bào)告監(jiān)管部門嚴(yán)肅追究法律責(zé)任。
本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū),優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品。
由于四川優(yōu)源同享商貿(mào)有限公司、四川斯?fàn)柦菘茖W(xué)儀器有限公司、成都瑞蜀川康科技有限公司所投核心產(chǎn)品為相同品牌(貝克曼),評審后得分最高的同品牌投標(biāo)人(四川優(yōu)源同享商貿(mào)有限公司)獲得中標(biāo)人推薦資格。
由于系統(tǒng)固化原因,主要標(biāo)的信息以附件-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表為準(zhǔn)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都市成華區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地址:青龍街道龍綿街1991號
聯(lián)系方式:王老師,028-84335902
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號2棟22層1號
聯(lián)系方式:王宇、陳海芳、曾學(xué)/028-87797776-670
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王宇、陳海芳、曾學(xué)
電話:028-87797776-670
四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
2024年06月06日






