一、項(xiàng)目編號(hào):N5100012024003406
二、項(xiàng)目名稱:2024年第三批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川鑫業(yè)醫(yī)療科技有限公司 | 四川省成都市邛崍市文君街道南江路33號(hào) | 5,399,000.00元 |
合同包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川瑞峰藥業(yè)有限公司 | 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)臨江鎮(zhèn)清泉鋪街153號(hào) | 8,763,400.00元 |
合同包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京合眾匯美國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路7號(hào)13層16B1號(hào) | 2,436,700.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(四川鑫業(yè)醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字乳腺X射線攝像系統(tǒng) | GE | Seno graphe Pristina | 1(臺(tái)) | 2,649,500.00 | 2,649,500.00 |
| 1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng) | 聯(lián)影 | uDR 760i | 1(臺(tái)) | 1,599,700.00 | 1,599,700.00 |
| 1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 雙能X線骨密度儀 | GE | Prod igy Pro Compact | 1(臺(tái)) | 1,149,800.00 | 1,149,800.00 |
合同包2:
貨物類(四川瑞峰藥業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 大體標(biāo)本取材臺(tái) | 健邦 | JQC-1800P | 3(臺(tái)) | 188,000.00 | 564,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 標(biāo)本冷藏柜 | 健邦 | JLC-860 | 3(臺(tái)) | 19,000.00 | 57,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 包埋盒打號(hào)機(jī) | 藍(lán)勃 | TB686 | 3(臺(tái)) | 175,000.00 | 525,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 自動(dòng)組織脫水機(jī)(大) | 徠卡 | Histo Core PEGASUS | 1(臺(tái)) | 475,000.00 | 475,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 自動(dòng)組織脫水機(jī)(小) | 徠卡 | HistoCore PEARL | 1(臺(tái)) | 398,000.00 | 398,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 脫水通風(fēng)柜 | 健邦 | JTF-1800 | 2(臺(tái)) | 39,500.00 | 79,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 冷凍切片機(jī) | 徠卡 | Leica CM1950 S | 2(臺(tái)) | 389,000.00 | 778,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 低速離心機(jī) | 金怡 | TD6 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)液基細(xì)胞組織處理儀器 | 廣州安必平 | LBP-2848 | 1(臺(tái)) | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 輪轉(zhuǎn)式切片機(jī) | 徠卡 | HistoCore MULTICUT | 3(臺(tái)) | 225,000.00 | 675,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 石蠟包埋機(jī) | 健邦 | JB-629CL | 2(臺(tái)) | 113,800.00 | 227,600.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 攤片烘片機(jī) | 健邦 | JTK-200P | 2(臺(tái)) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)染色封片一體機(jī) | 徠卡 | HistoCore SPECTRA ST | 1(臺(tái)) | 640,000.00 | 640,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 玻片打號(hào)機(jī) | 藍(lán)勃 | G364 | 3(臺(tái)) | 175,000.00 | 525,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)免疫組化染色機(jī) | 賽諾特 | CNT330 | 1(臺(tái)) | 328,000.00 | 328,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 染色機(jī) | 徠卡 | BOND-MAX | 1(臺(tái)) | 328,000.00 | 328,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用低溫保存藏箱 | 海爾 | DW-86L51J | 2(臺(tái)) | 32,000.00 | 64,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 蠟片柜 | 健邦 | JLK-01 | 20(臺(tái)) | 4,900.00 | 98,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 切片柜 | 健邦 | JBP-01 | 20(臺(tái)) | 4,900.00 | 98,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物安全柜 | 新華 | BSC1300-II-A2 | 2(臺(tái)) | 58,000.00 | 116,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 海爾 | HYC-309 | 2(臺(tái)) | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 玻片掃描影像系統(tǒng) | 生強(qiáng)科技 | SQS-12P | 2(臺(tái)) | 335,000.00 | 670,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | BX43FC | 4(臺(tái)) | 115,000.00 | 460,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高清顯微成像系統(tǒng) | 奧林巴斯 | BX53F2C | 1(臺(tái)) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 顯微共覽示教系統(tǒng) | 奧林巴斯 | BX53F2C | 1(臺(tái)) | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 熒光顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX23LEDRFS1C | 1(臺(tái)) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 病理切片臺(tái)式晾片柜 | 維格斯 | PC7010 | 10(臺(tái)) | 5,500.00 | 55,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫鼓風(fēng)干燥烤箱 | 健邦 | JH-100 | 1(臺(tái)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 智能機(jī)染通風(fēng)柜 | 健邦 | JTF-1800 | 2(臺(tái)) | 39,000.00 | 78,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 密集柜 | 健邦 | JBL-02M | 1(套) | 396,000.00 | 396,000.00 |
| 2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 危化品柜 | 興工 | SC450F-P | 2(臺(tái)) | 14,500.00 | 29,000.00 |
合同包3:
貨物類(北京合眾匯美國(guó)際貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 紅外光治療儀 | 時(shí)代陽(yáng)光 | SG-HW1 | 5(臺(tái)) | 19,600.00 | 98,000.00 |
| 3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲霧化熏洗儀 | 雄卿 | DKQWS-A-5Y | 12(臺(tái)) | 29,500.00 | 354,000.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 磁刺激儀 | 偉思 | Magneuro60F | 1(臺(tái)) | 344,500.00 | 344,500.00 |
| 3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 結(jié)腸水療儀 | 大力神 | DJS-B型 | 1(臺(tái)) | 179,300.00 | 179,300.00 |
| 3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 肛腸檢查臺(tái)(定制) | 昱峰 | YF/ZLC-T-N-N-(2) | 5(臺(tái)) | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS治療車 | 昱峰 | W3954-X | 8(臺(tái)) | 1,800.00 | 14,400.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 308準(zhǔn)分子紫外光治療儀 | 吉斯迪 | GP908C | 1(臺(tái)) | 398,000.00 | 398,000.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀 | 星脈 | WBP-02 | 2(臺(tái)) | 18,800.00 | 37,600.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 近紅外線內(nèi)瘺養(yǎng)護(hù)儀 | 健力普 | JLP-800A pro | 2(臺(tái)) | 98,000.00 | 196,000.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 肌電圖與誘發(fā)電位 | 海神 | NDI-092 | 1(臺(tái)) | 328,000.00 | 328,000.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 移動(dòng)式煙塵凈化器(單頭) | 新氧器 | XA350-1 | 3(臺(tái)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 移動(dòng)式煙塵凈化器(雙頭) | 新氧器 | XA350-2 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 三頓 | SUNDOM-300IB型233 | 3(臺(tái)) | 49,800.00 | 149,400.00 |
| 3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | LED 光譜治療儀 | 尖峰 | JF-0PM-RYB8 | 1(臺(tái)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 便攜式肺功能儀工作站 | 賽客 | X3 | 1(臺(tái)) | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 高頻電離灼治療儀 | KD848型 | 康達(dá) | 2(臺(tái)) | 18,000.00 | 36,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
組長(zhǎng): 寧燕,成員:王乃紅、張瑋、余敏菊、譚圖強(qiáng)、 劉旺(采購(gòu)人代表1)、姚國(guó)榮(采購(gòu)人代表2)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依照成本加合理利潤(rùn)的原則,中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?4.9753萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:?7.1285萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:?2.4642萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
一、計(jì)劃編號(hào):51000024210200049964[2024]10639;
二、預(yù)算金額:?01包:人民幣540萬(wàn)元;02包:人民幣916萬(wàn)元;03包:人民幣246.55萬(wàn)元;
三、采購(gòu)品目:A02321900臨床檢驗(yàn)設(shè)備;A02320300醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備;
四、監(jiān)督部門:四川省財(cái)政廳政府采購(gòu)?fù)对V處理中心;監(jiān)督電話:聯(lián)系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553;地址:四川省成都市錦江區(qū)學(xué)道街26號(hào);
五、本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策?:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展;
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:四川省中醫(yī)藥科學(xué)院中醫(yī)研究所
地址:四川省成都市青羊區(qū)四道街20號(hào)
聯(lián)系方式:周老師 028-68890141
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號(hào)2棟22層1號(hào)
聯(lián)系方式:王女士 13111881606
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曹滄海 高巍
電話:13111881606
四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司
2024年11月28日






