一、項(xiàng)目編號:N5101082024000286
二、項(xiàng)目名稱:功能提升建設(shè)項(xiàng)目第四批次醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川鑫業(yè)醫(yī)療科技有限公司 | 四川省成都市邛崍市文君街道南江路33號 | 7,071,188.00元 |
合同包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川瑞祥昇科技有限公司 | 四川省瀘州市合江縣參寶鎮(zhèn)良石坪街73號 | 6,960,000.00元 |
合同包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川鑫業(yè)醫(yī)療科技有限公司 | 四川省成都市邛崍市文君街道南江路33號 | 3,661,818.00元 |
合同包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都濟(jì)遠(yuǎn)康澤科技有限公司 | 四川省成都市邛崍市文君街道南江路33號 | 3,850,000.00元 |
合同包6:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川中益通達(dá)健康科技有限公司 | 成都市溫江區(qū)錦繡大道南段43號1棟2單元7樓707號 | 5,053,800.00元 |
合同包7:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 重慶恒源達(dá)康科技有限公司 | 重慶市經(jīng)開區(qū)長生橋鎮(zhèn)玉馬路18號11幢1-3 | 4,079,800.00元 |
合同包8:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 國藥控股德陽有限公司 | 四川省德陽市區(qū)祁連山路213號 | 19,952,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川鑫業(yè)醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320500 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超(側(cè)重婦科) | 開立 | S80 Pro等 | 1(臺) | 2,043,910.00 |
| A02320500 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超機(jī)(婦產(chǎn)、高配) | GE | Voluson E10等 | 1(臺) | 2,739,142.00 |
| A02320500 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超(側(cè)重婦產(chǎn)) | SAMSUNG(三星) | HERA W9等 | 1(臺) | 2,288,136.00 |
合同包2(合同包二):
貨物類(四川瑞祥昇科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320500 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 多普勒血流探測儀(超聲多普勒血流檢測儀) | 悅琦 | VBP-10T | 1(臺) | 181,900.00 |
| A02320500 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超(側(cè)重心臟、血管)2 | 開立 | S80 Pro | 1(臺) | 2,090,000.00 |
| A02320500 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超機(jī)(全身機(jī)) | 邁瑞 | Resona A20 Pro | 1(臺) | 2,608,100.00 |
| A02320500 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩超(側(cè)重心臟、血管)1 | 邁瑞 | Recho R9S | 1(臺) | 2,080,000.00 |
合同包3(合同包三):
貨物類(四川鑫業(yè)醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02321200 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 乳腺X光機(jī) | GE | Senograp he Pristina | 1(臺) | 2,580,909.00 |
| A02321200 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 雙能X線骨密度儀 | GE | Prodigy Pro Compact | 1(臺) | 1,080,909.00 |
合同包4(合同包四):
貨物類(成都濟(jì)遠(yuǎn)康澤科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320400 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 間接檢眼鏡 | 六六視覺 | YZ25C | 5(臺) | 48,000.00 |
| A02320400 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 檢眼鏡 | 六六視覺 | YZ6E | 6(臺) | 29,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 腦卒中檢測 | 華科盈 | CVFA-HC等 | 1(臺) | 665,000.00 |
| A02320400 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 頭燈 | 邁迪諾 | LED-200 | 5(臺) | 29,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 視覺電生理檢查儀 | 康華瑞明 | APS- 2000AER | 1(臺) | 117,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 自動視野儀 | 康華瑞明 | APS-T90 | 1(臺) | 191,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 眼底熒光血管造影儀 | 康華瑞明 | APS-CER | 1(臺) | 680,000.00 |
| A02320400 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 裂隙燈顯微鏡 | 康華瑞明 | SLM-7E | 7(臺) | 118,000.00 |
| A02320100 | 手術(shù)器械 | 鼻科檢查器械 | 澳光 | AG-H型等 | 1(套) | 320,000.00 |
| A02320400 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 視力燈箱 | 華龍 | LED型(標(biāo)準(zhǔn)對數(shù)5m) | 2(臺) | 2,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 內(nèi)臟脂肪檢測 | 鯊魚 | SY-VFA3000 | 1(臺) | 488,000.00 |
合同包6(合同包六):
貨物類(四川中益通達(dá)健康科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02322500 | 急救和生命支持設(shè)備 | 骨髓輸液通路用鉆 | 美新迪斯 | MD100 | 1(臺) | 30,000.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外反搏治療儀 | 普施康 | P-ECP/TI | 2(臺) | 350,000.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸血加溫儀 | 圣諾 | H20SS | 1(臺) | 30,000.00 |
| A02320700 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 喉鏡(光纖喉鏡) | 優(yōu)億 | PL-F400 | 2(臺) | 150,000.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 胰島素泵 | 頂點(diǎn) | TruCare II | 5(臺) | 29,800.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外膈肌起搏儀 | 華偉 | HW-4202 | 1(臺) | 30,000.00 |
| A02322900 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 亞低溫治療儀 | 日成 | RC-2000Ⅲ | 2(臺) | 54,600.00 |
| A02322600 | 介/植入診斷和治療用器械 | 臨時(shí)心臟起搏器 | 先健心康 | 6,108 | 1(臺) | 48,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 尿流率測試儀 | 維信 | ZNC961A | 1(臺) | 60,000.00 |
| A02322500 | 急救和生命支持設(shè)備 | 自動心肺復(fù)蘇機(jī)(胸腔按壓系統(tǒng)) | 安保 | E6 | 1(套) | 200,000.00 |
| A02322500 | 急救和生命支持設(shè)備 | 全身真空夾板(負(fù)氣壓式骨折固定保護(hù)氣墊) | 邦沃科技 | NFA-2A01 | 2(臺) | 2,000.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用升溫儀 | 奇匯 | KPW4000 | 12(臺) | 35,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 尿動力學(xué)分析儀 | 維信 | Nidoc 970A+ | 1(臺) | 320,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 肺功能儀(呼吸康復(fù)一體機(jī)) | 賽客 | X1 | 1(臺) | 298,000.00 |
| A02323000 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 挎包式急救包 | 久菲特 | JKT-3 | 3(套) | 3,000.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 深部靜脈血栓防治系統(tǒng) | 普門 | VP-600 | 2(套) | 44,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 無創(chuàng)心功能測定儀 | 醫(yī)百 | Prospect-X20B | 2(臺) | 310,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心排量測試儀 | 健通 | HT-1000 | 1(臺) | 300,000.00 |
| A02322500 | 急救和生命支持設(shè)備 | 全自動洗胃機(jī) | 同業(yè) | SC-II型 | 2(臺) | 19,800.00 |
| A02322500 | 急救和生命支持設(shè)備 | 吸引器(帶消毒溶解) | 同業(yè) | YDX-100M-35A | 1(臺) | 3,000.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 結(jié)石分析儀 | 藍(lán)莫德 | LIIR-30 | 1(臺) | 450,000.00 |
| A02322400 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 脊柱固定板(擔(dān)架) | 達(dá)通 | DT-PE001 | 2(臺) | 500.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 肌松監(jiān)測儀 | 思路高 | JS-100型 | 1(臺) | 40,000.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外沖擊波碎石機(jī) | 精誠 | JC-ESWL-B-Ⅲ | 1(臺) | 450,000.00 |
| A02322400 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 體位凝膠墊(整套) | 樂珩 | LHT- 23型等 | 3(套) | 25,000.00 |
| A02322500 | 急救和生命支持設(shè)備 | 血液回輸機(jī) | 京精 | 3000P | 1(臺) | 280,000.00 |
合同包7(合同包七):
貨物類(重慶恒源達(dá)康科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 智能鞋柜+智能更衣柜 | 德睿康 | DRK-LS110等 | 1(套) | 1,798,000.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 病理柜(含病理蠟片柜、病理晾片柜、病理玻片柜、冷藏柜) | 中泰 | LPG001等 | 66(立方米) | 2,700.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 檢查床2 | 德曼 | AZ-3 | 110(張) | 1,900.00 |
| A02320900 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 超聲霧化熏洗儀 | 雄卿 | DKQWS-A-5Y | 2(臺) | 33,800.00 |
| A02320900 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 生物信息反饋灸療儀 | 大力神 | DSH-50 | 1(臺) | 116,800.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 教具(氣道管理模型) | 全科醫(yī)生 | GD/J55 | 1(臺) | 9,600.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 盆腔炎治療儀 | 眾杰 | ZJ-1000B | 1(臺) | 25,000.00 |
| A02322000 | 藥房設(shè)備及器具 | 煎藥機(jī) | 大鵬 | DP2000-2XR(2+1) | 2(臺) | 21,800.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 沖洗治療儀 | 康之源 | KY-139B | 2(臺) | 9,400.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 定向藥透儀 | 永先 | YX-TYY-600 | 1(臺) | 39,800.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 檢查床3 | 德曼 | AZ-3 | 18(張) | 1,800.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 按摩床 | 德曼 | BZ-1 | 33(張) | 1,600.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 帶消毒功能清洗機(jī) | 華仕達(dá) | HSD-300L | 1(臺) | 43,800.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁治療儀 | 偉思 | Mag Belle F160 | 1(臺) | 788,000.00 |
| A02322400 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動氣壓止血帶 | 億凡 | YF-ATS-C | 2(臺) | 28,600.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 教具(電子人體氣管插管訓(xùn)練模型) | 全科醫(yī)生 | GD/J65 | 1(臺) | 36,800.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全功能診療穿刺術(shù)模擬病人 | 全科醫(yī)生 | GD/L260A | 1(臺) | 17,800.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣管切開模擬人 | 全科醫(yī)生 | GD/H120A?300 | 1(臺) | 14,800.00 |
| A02320300 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 血氧飽和度檢測儀 | 博科 | PO-50B | 3(臺) | 300.00 |
| A02322700 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 檢查床1 | 德曼 | AZ-3 | 11(張) | 1,900.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 透明刮宮模型(含流程考核軟件) | 全科醫(yī)生 | GD/FT32K | 1(臺) | 15,600.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 結(jié)腸水療儀 | 大力神 | DJS-B | 1(臺) | 186,800.00 |
| A02323100 | 助殘器械 | 輪椅 | 邁福 | SYIV100- MFT809 | 8(臺) | 800.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 懸掛式紫外燈 | 圖特 | ZW30S19W | 4(臺) | 220.00 |
| A02320800 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電灼光治療儀 | 波姆光 | M6L | 2(臺) | 8,400.00 |
| A02320900 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 肛腸治療儀 | 大力神 | ZZ-II 500B | 1(臺) | 216,000.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血液透析模擬手臂 | 全科醫(yī)生 | GD/JH2000 | 1(臺) | 10,800.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動紫外線車 | 奧潔 | AJ/ZXC-Y-60 | 1(臺) | 1,000.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 女病人導(dǎo)尿模型 | 全科醫(yī)生 | GD/ H17FK | 2(臺) | 2,780.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔穿刺訓(xùn)練模型(含流程考核軟件) | 全科醫(yī)生 | GD/L261K | 1(臺) | 15,800.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 男病人導(dǎo)尿模型 | 全科醫(yī)生 | GD/H17EK | 2(臺) | 2,780.00 |
| A02329900 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綜合穿刺術(shù)技能訓(xùn)練考核模擬人(含流程考核軟件) | 全科醫(yī)生 | GD/L260K | 1(臺) | 26,800.00 |
合同包8(合同包八):
貨物類(國藥控股德陽有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02321000 | 醫(yī)用磁共振設(shè)備 | 3.0T醫(yī)用超導(dǎo)型磁共振診斷儀 | 西門子 | MAGNET OM Vida(等) | 1(臺) | 19,952,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李烈鳳(采購人代表)、黃大斌(采購人代表)、張樂嫣、高子平、唐繼海、劉曉寧、肖曉輝、徐元昌(采購人代表)、常晶(采購人代表)、肖莎麗、陳弟詩、唐春燕、陳聯(lián)平、劉海濤、林昌孝(采購人代表)、李連碧、徐濤、賀中華、曹麗娜、向順祿、曾維威(采購人代表)、李遠(yuǎn)建(采購人代表)、張俊英(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依照成本加合理利潤的原則,根據(jù)招標(biāo)文件要求,由中標(biāo)人在采購合同簽訂前向代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:?7.5569萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:?7.468萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:?4.428萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4:?4.635萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包6:?5.943萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包7:?4.8877萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包8:?14.8764萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
備案編號:51010824210200005941[2024]00914
采購品目名稱:A02321900臨床檢驗(yàn)設(shè)備;A02322900醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備;A02322000藥房設(shè)備及器具;A02320500醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備;A02320900中醫(yī)器械設(shè)備;A02322700病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備;A02320300醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備;A02320100手術(shù)器械;A02320300醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備;A02322500急救和生命支持設(shè)備;A02322700病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備;A02329900其他醫(yī)療設(shè)備;A02322900醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備;A02322000藥房設(shè)備及器具;A02321200醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備;A02320400醫(yī)用光學(xué)儀器;A02320700醫(yī)用內(nèi)窺鏡;A02322400手術(shù)室設(shè)備及附件;A02322600介/植入診斷和治療用器械;
監(jiān)督管理部門:成都市成華區(qū)財(cái)政局,聯(lián)系電話:028-84356267,聯(lián)系地址:四川省成都市成華區(qū)一環(huán)路東三段148號(新鴻路地鐵站B2口步行280米)。
本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:成都市成華區(qū)人民醫(yī)院
地址:成都市成華區(qū)荊竹東路220號
聯(lián)系方式:龔老師,028-83533115
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號2棟22層1號
聯(lián)系方式:陳梟 王宇 吳海洋028-87797776轉(zhuǎn)650
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳梟 王宇 吳海洋
電話:028-87797776轉(zhuǎn)650
四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
2024年12月02日






